뉴 파란색 문장 랜덤상자
아이템 정보
* 판매 기간: 상시판매
* 거래 가능
[뉴 파란색 문장 랜덤상자 구성품]
24.05.14 Ver.
뉴 파란색 문장 랜덤상자 | ||||
기존 | 확률 | 교체 | 확률 | 교체 여부 |
PvP 피해 내성 증가 9% | 0.04% | PvP 피해 내성 증가 9% | 0.04% | 유지 |
PvP 피해 내성 증가 8% | 0.20% | PvP 피해 내성 증가 8% | 0.20% | 유지 |
PvP 피해 내성 증가 6% | 0.45% | PvP 피해 내성 증가 6% | 0.45% | 유지 |
DK 모든 속성 저항력 19% | 0.10% | DK 모든 속성 저항력 19% | 0.10% | 유지 |
DK 모든 속성 저항력 15% | 0.50% | DK 모든 속성 저항력 15% | 0.50% | 유지 |
DK 모든 속성 저항력 11% | 5.32% | DK 모든 속성 저항력 11% | 5.32% | 유지 |
피해 감소율 13% | 0.04% | 피해 감소율 13% | 0.04% | 유지 |
피해 감소율 10% | 0.20% | 피해 감소율 10% | 0.20% | 유지 |
피해 감소율 7% | 1.60% | 피해 감소율 7% | 1.60% | 유지 |
치명타 저항 15% | 1.50% | 치명타 저항 16% | 1.50% | 교체 |
치명타 저항 11% | 4.10% | 치명타 저항 12% | 4.10% | 교체 |
치명타 저항 7% | 5.20% | 치명타 저항 8% | 5.20% | 교체 |
상태이상 저항 확률 12% | 0.06% | 상태이상 저항 확률 12% | 0.06% | 유지 |
상태이상 저항 확률 10% | 0.32% | 상태이상 저항 확률 10% | 0.32% | 유지 |
상태이상 저항 확률 7% | 3.40% | 상태이상 저항 확률 7% | 3.40% | 유지 |
블록킹 확률 17% | 0.31% | 블록킹 확률 17% | 0.31% | 유지 |
블록킹 확률 16% | 1.55% | 블록킹 확률 16% | 1.55% | 유지 |
블록킹 확률 13% | 6.32% | 블록킹 확률 13% | 6.32% | 유지 |
블록 470 | 3.99% | 블록 470 | 3.99% | 유지 |
블록 450 | 7.88% | 블록 450 | 7.88% | 유지 |
블록 350 | 7.92% | 블록 350 | 7.92% | 유지 |
방어력 15% | 0.58% | 방어력 15% | 0.58% | 유지 |
방어력 11% | 1.30% | 방어력 11% | 1.30% | 유지 |
방어력 7% | 4.15% | 방어력 7% | 4.15% | 유지 |
몬스터 피해 내성증가 12% | 0.13% | 몬스터 피해 내성증가 12% | 0.13% | 유지 |
몬스터 피해 내성증가 11% | 0.31% | 몬스터 피해 내성증가 11% | 0.31% | 유지 |
몬스터 피해 내성증가 9% | 1.50% | 몬스터 피해 내성증가 9% | 1.50% | 유지 |
모든 속성 저항력 470 | 1.16% | 모든 속성 저항력 470 | 1.16% | 유지 |
모든 속성 저항력 450 | 2.33% | 모든 속성 저항력 450 | 2.33% | 유지 |
모든 속성 저항력 350 | 4.58% | 모든 속성 저항력 350 | 4.58% | 유지 |
근거리 피해 저항 14% | 1.81% | 근거리 피해 저항 14% | 1.81% | 유지 |
근거리 피해 저항 10% | 3.42% | 근거리 피해 저항 10% | 3.42% | 유지 |
근거리 피해 저항 6% | 7.94% | 근거리 피해 저항 6% | 7.94% | 유지 |
가드 450 | 3.99% | 가드 500 | 3.99% | 교체 |
가드 350 | 7.88% | 가드 400 | 7.88% | 교체 |
가드 250 | 7.92% | 가드 300 | 7.92% | 교체 |
< 참고 사항 >
- 위 구성품 중 1종의 아이템을확률적으로 획득할 수 있습니다.
유의 사항
아이템샵 이용안내