뉴 보라색 문장 랜덤상자
아이템 정보
* 판매 기간: 상시판매
* 거래 가능
[뉴 보라색 문장 랜덤상자 구성품]
24.05.14 Ver.
뉴 보라색 문장 랜덤상자 | ||||
기존 | 확률 | 교체 | 확률 | 교체 여부 |
DK 공격력 15% | 0.53% | DK 공격력 16% | 0.53% | 교체 |
DK 공격력 14% | 1.35% | DK 공격력 15% | 1.35% | 확률 변경 |
DK 공격력 11% | 3.02% | DK 공격력 12% | 3.02% | 교체 |
치명타 확률 14% | 0.68% | 치명타 확률 15% | 0.68% | 교체 |
치명타 확률 11% | 1.35% | 치명타 확률 12% | 1.35% | 교체 |
치명타 확률 7% | 4.50% | 치명타 확률 8% | 4.50% | 교체 |
치명타 피해 15% | 0.38% | 치명타 피해 16% | 0.38% | 교체 |
치명타 피해 14% | 0.75% | 치명타 피해 15% | 0.75% | 확률 변경 |
치명타 피해 11% | 3.67% | 치명타 피해 12% | 3.67% | 교체 |
치명타 700 | 4.35% | 치명타 700 | 4.35% | 유지 |
치명타 550 | 8.69% | 치명타 550 | 8.69% | 유지 |
치명타 400 | 8.69% | 치명타 400 | 8.69% | 유지 |
원거리 공격력 600 | 2.29% | 원거리 공격력 600 | 2.29% | 유지 |
원거리 공격력 550 | 4.58% | 원거리 공격력 550 | 4.58% | 유지 |
원거리 공격력 400 | 6.00% | 원거리 공격력 400 | 6.00% | 유지 |
원거리 공격력 21% | 0.15% | 원거리 공격력 21% | 0.15% | 유지 |
원거리 공격력 18% | 0.30% | 원거리 공격력 18% | 0.30% | 유지 |
원거리 공격력 15% | 3.22% | 원거리 공격력 15% | 3.22% | 유지 |
상태 이상 저항 무시 4% | 0.08% | 상태 이상 저항 무시 4% | 0.08% | 유지 |
상태 이상 저항 무시 3% | 0.35% | 상태 이상 저항 무시 3% | 0.35% | 유지 |
상태 이상 저항 무시 2% | 1.05% | 상태 이상 저항 무시 2% | 1.05% | 유지 |
모든 공격력 23% | 0.08% | 모든 공격력 23% | 0.08% | 유지 |
모든 공격력 20% | 0.15% | 모든 공격력 20% | 0.15% | 유지 |
모든 공격력 18% | 1.15% | 모든 공격력 18% | 1.15% | 유지 |
마법 공격력 600 | 2.75% | 마법 공격력 600 | 2.75% | 유지 |
마법 공격력 550 | 5.49% | 마법 공격력 550 | 5.49% | 유지 |
마법 공격력 400 | 6.30% | 마법 공격력 400 | 6.30% | 유지 |
마법 공격력 21% | 0.15% | 마법 공격력 21% | 0.15% | 유지 |
마법 공격력 18% | 0.30% | 마법 공격력 18% | 0.30% | 유지 |
마법 공격력 15% | 2.99% | 마법 공격력 15% | 2.99% | 유지 |
근접 공격력 600 | 4.35% | 근접 공격력 600 | 4.35% | 유지 |
근접 공격력 550 | 8.69% | 근접 공격력 550 | 8.69% | 유지 |
근접 공격력 400 | 8.69% | 근접 공격력 400 | 8.69% | 유지 |
근접 공격력 21% | 0.15% | 근접 공격력 21% | 0.15% | 유지 |
근접 공격력 18% | 0.30% | 근접 공격력 18% | 0.30% | 유지 |
근접 공격력 15% | 2.48% | 근접 공격력 15% | 2.48% | 유지 |
< 참고 사항 >
- 위 구성품 중 1종의 아이템을확률적으로 획득할 수 있습니다.
유의 사항
아이템샵 이용안내